# Condomínios de Indaiatuba com fiação subterrânea e lotes acima de 500 m²

Pesquisa concluída em **3 de agosto de 2026**.

## Resposta curta

Foram encontrados **23 empreendimentos com evidência pública dos dois critérios**: rede elétrica/fiação subterrânea e ao menos um lote com área **estritamente superior a 500,00 m²**.

- Em **4**, todos os lotes residenciais divulgados superam 500 m².
- Em **19**, o padrão é misto: existem lotes acima de 500 m², mas também há lotes menores ou de 500 m² exatos.
- Dos 23, **18 têm confirmação pública direta ou consistente** e **5 são condicionais** à validação da unidade, uso ou fase: Dona Maria Cândida, Maria Dulce, Santa Clara, Maison Suisse e Helvétia Park I.
- **Jardim Laguna** e **Residencial Ravello** ficaram como candidatos não confirmados por lacunas diferentes, detalhadas adiante.

Não existe um cadastro público municipal que cruze metragem dos lotes com o tipo de rede elétrica. Portanto, “todos” significa **todos os casos publicamente verificáveis nesta auditoria**, não uma certidão jurídica de exaustividade. A Prefeitura publica a [relação de condomínios fechados](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/urbanismo/coleta-domiciliar-urbana/) e os [mapas de loteamentos](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/mapas/loteamentos/), mas alerta que os mapas são informativos e que prevalece o Registro de Imóveis.

## 1. Empreendimentos cujo padrão inteiro divulgado supera 500 m²

| Empreendimento | Metragem comprovada | Prova da rede subterrânea | Força da evidência |
|---|---:|---|---|
| **Reserva Petrus** | Lotes a partir de **1.000 m²** | O próprio empreendimento informa “rede elétrica subterrânea” | **Muito alta:** [fonte oficial](https://reservapetrus.com/) |
| **Alphaville Indaiatuba** | Lotes de **510 e 1.000 m²**; fontes comerciais detalham faixas até 1.565 m² | Fiação subterrânea declarada em ficha específica do lançamento | **Alta:** [Alphaville oficial](https://alphaville.com.br/produto/alphaville-indaiatuba/) · [rede e faixas](https://www.conceicaosampaio.com.br/imovel/empreendimento/venda/indaiatuba/sp/sitios-de-recreio-jardins-de-itaici/EMP0017_CONC) |
| **Jardins do Golfe / Jardim Indaiatuba Golf** | Lotes de **1.000 m²** | Anúncio específico de lote de 1.000 m² informa fiação subterrânea | **Alta:** [site oficial](https://www.jardinsdogolfe.com.br/) · [lote e rede](https://www.crismacielimob.com.br/imovel/terreno-indaiatuba-1-000-m/TE0247-ENZS) |
| **Figueira Helvétia Polo / Jardim Figueira** | 25 lotes de aproximadamente **2.000 m²** | Anúncio específico informa fiação subterrânea | **Média-alta:** [perfil e áreas](https://silvanacarvalho.com.br/empreendimento/108/figueira-helvetia-polo/) · [lote e rede](https://www.lopes.com.br/imovel/REO783082/venda-condominio-10-m2-indaiatuba-jardim-figueira) |

## 2. Empreendimentos com padrão misto, mas que possuem lotes acima de 500 m²

| Empreendimento | Evidência de lote >500 m² | Evidência da fiação elétrica subterrânea | Observação |
|---|---:|---|---|
| **Parque Villa dos Pinheiros / Villa dos Pinheiros** | Lote de **510 m²** e outros maiores | A mesma ficha informa redes subterrâneas de eletricidade, gás e fibra | [Prova conjunta](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/terreno-em-condominio-a-venda-sp-indaiatuba-parque-villa-dos-pinheiros-510m2-RS1225000/id-29509948/) |
| **Jardim Vila Paradiso** | Lote de **668 m²** | A associação informa o sistema de fiação subterrânea | [Área](https://www.lpgimoveis.com.br/comprar/Indaiatuba/Terreno/em-Condominio/Jardim-Vila-Paradiso/286) · [associação](https://www.sociedadejardimparadiso.com.br/sobre.php) |
| **Reserva Itanhangá** | Faixa de **460 a 858,17 m²**; lotes de 505 m² ou mais | Ficha do empreendimento informa infraestrutura toda subterrânea | [Faixa e rede](https://www.cphimoveisindaiatuba.com.br/empreendimento/condominio-reserva-itanhanga-terrenos-indaiatuba-460-a-858-m/21159448-CPHA?from=sale) |
| **Maison du Parc** | Lote de **604 m²** | A mesma página informa fiação subterrânea | [Prova conjunta](https://solveimoveis.com.br/imovel/1366/terreno-em-condominio-maison-du-parc-jardim-maison-du-parc-indaiatuba/) |
| **Quinta do Lago** | Lotes de **501 a 579,13 m²** no inventário consultado | A mesma ficha informa infraestrutura com fiação subterrânea | [Prova conjunta](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/terreno-em-condominio-a-venda-sp-indaiatuba-francisco-quirino-501m2-RS780000/id-37239796/) |
| **Lagos de Helvétia** | Lote de **501 m²**; faixa divulgada até cerca de 668 m² | A mesma ficha informa fiação elétrica e comunicação 100% subterrâneas | [Prova conjunta](https://imobiliariabravim.com.br/imovel/terreno-a-venda-em-indaiatuba-sp/631) · projeto com entrega anunciada para 2028 |
| **Jardim Residencial da Villa Suíça** | Faixa de **300 a 706 m²** | A mesma página informa fiação subterrânea | [Prova conjunta](https://barukeimoveis.com.br/empreendimento/66/jardim-residencial-da-villa-sui%C3%A7a/) |
| **Villa Sapezal** | Lote de **507 m²** | A mesma página informa fibra e fiação subterrâneas | [Prova conjunta](https://www.crismacielimob.com.br/imovel/terreno-indaiatuba-507-m/TE0806-ENZS) |
| **Jardim Residencial Dona Maria Cândida** | Planta municipal contém lotes originais de **611,71 e 584,85 m²**; ficha comercial chega a 550 m² | A ficha comercial informa fiação subterrânea | **Condicional:** o projeto também tem lotes comerciais; confirmar que a unidade >500 m² é residencial. [planta municipal](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/55418/) · [rede e oferta](https://www.fcellaneimoveis.com.br/empreendimento/condominio-jardim-maria-candida-terrenos-e-casas-indaiatuba-3-quartos-220-m/16284265-FCEL) |
| **Residencial Casa do Lago** | Planta municipal e anúncio específico comprovam lote original de **564,52 m²** | Página de infraestrutura informa explicitamente “rede elétrica subterrânea” | [planta municipal](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/51201/) · [lote de 564,52 m²](https://www.imovelweb.com.br/propriedades/terreno-a-venda-no-condominio-casa-do-lago-3034365960.html) · [infraestrutura](https://www.casadolago.ameseuimovel.com/) |
| **Ville de Provence** | Faixa oficial de **360 a 650 m²**; planta municipal contém vários lotes >500 m² | Material comercial específico informa elétrica, telefonia, água e esgoto subterrâneos | [site oficial](https://www.villedeprovence.com.br/) · [infraestrutura](https://villedeprovence.mplempreendimentos.online/) · [planta municipal](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/68453/) · em obras |
| **Jardim Residencial Maria Dulce** | Faixa de **300 a 553 m²** | A mesma página informa fiação subterrânea | **Condicional:** há 49 lotes comerciais e a fonte não identifica o uso do lote de 553 m²; confirmar a unidade residencial. [prova conjunta](https://barukeimoveis.com.br/empreendimento/6/jardim-residencial-maria-dulce/) |
| **Park Meraki — Santorini Residencial** | Faixa de **360 a 893 m²** | Park Meraki informa distribuição elétrica subterrânea; a consultoria do masterplan informa infraestrutura 100% subterrânea | [áreas dos residenciais](https://parkmerakiindaiatuba.com.br/) · [infraestrutura do bairro](https://www.urbansystems.com.br/case/parkmeraki) |
| **Park Meraki — Creta Residencial** | Faixa de **340,19 a 531 m²** | Mesmas fontes do Park Meraki | [áreas dos residenciais](https://parkmerakiindaiatuba.com.br/) · [infraestrutura do bairro](https://www.urbansystems.com.br/case/parkmeraki) |
| **Residencial Santa Clara** | Faixa divulgada de **450 a 885,90 m²**; há terreno anunciado com 525 m² | A mesma ficha do residencial informa fiação de luz e telefonia subterrâneas | **Condicional:** confirmar na matrícula que não houve remembramento. [perfil e rede](https://barukeimoveis.com.br/imovel/8549/venda/terreno-jardim-residencial-santa-clara-jardim-residencial-santa-clara-indaiatuba/) · [terreno de 525 m²](https://www.imovelweb.com.br/imoveis-venda-jardim-residencial-santa-clara-drc-alameda-gema.html) |
| **Alpnach Residence** | Planta municipal contém lotes residenciais originais de **509,82 e 569,42 m²** | Perfil específico do empreendimento informa fiação subterrânea | [planta municipal](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/68358/) · [perfil e rede](https://descubraindaiatuba.com.br/portfolios/alpnach-residence/) |
| **Jardim Residencial Maison Suisse** | Planta municipal contém lotes residenciais originais de **502,68 e 561,88 m²** | Páginas comerciais informam infraestrutura subterrânea | **Condicional:** rede ainda sustentada por fonte comercial e empreendimento em implantação; conferir fase e conclusão. [planta municipal](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/66768/) · [decreto municipal](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/64196/) · [rede](https://www.arboimoveis.com.br/imovel/empreendimento/venda/indaiatuba/sp/maison-suisse/EMP0007_CONC) |
| **Residencial BelVille / Belville** | Planta municipal mostra o parcelamento original de 20 lotes; perfil do residencial informa áreas a partir de **560 m²** | Anúncio específico de casa em lote de 565 m² informa fiação subterrânea | **Evidência combinada oficial/comercial:** [planta municipal](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/11000/) · [perfil e áreas](https://barukeimoveis.com.br/empreendimento/93/residencial-belville/) · [lote de 565 m² e rede](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-em-condominio-a-venda-4-quartos-com-garagem-sp-indaiatuba-vila-homero-565m2-RS2690000/id-37151384/) |
| **Helvétia Park I** | Inventário da fase I contém terrenos de **561 a 660 m²** | A mesma coleção de anúncios informa rede elétrica, internet e telefonia subterrâneas | **Condicional:** confirmar quadra, fase e área original na planta/matrícula. [planta municipal da fase I](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/3465/) · [lote de 640 m²](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/terreno-em-condominio-a-venda-sp-indaiatuba-jardim-residencial-helvetia-park-i-640m2-RS1280000/id-41706301/) · [inventário e rede](https://www.imovelweb.com.br/terrenos-loteamento-condominio-venda-jardim-residencial-helvetia-park-i-areac-churrasqueira.html) |

## 3. Candidatos ainda não confirmados

### Jardim Laguna

- Há [anúncio de terreno de 600,09 m²](https://visaoimoveisindaiatuba.com.br/imovel/38298/terreno-em-condominio-jardim-laguna-jardim-laguna-indaiatuba/) e [fonte que informa cabeamento subterrâneo](https://solveimoveis.com.br/imovel/3076/terreno-em-condominio-jardim-laguna-jardim-laguna-indaiatuba/).
- O padrão divulgado do empreendimento é de aproximadamente 300 m². Sem matrícula ou planta individual, não foi possível eliminar a hipótese de **remembramento de dois lotes**. Por isso, ele não entra nos 23 confirmados.

### Residencial Ravello

- A [planta municipal](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/66997/) comprova vários lotes residenciais originais acima de 500 m², incluindo áreas de 506,13, 649,67 e mais de 700 m².
- O [decreto de aprovação](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/64273/) menciona redes elétricas, mas **não diz que são subterrâneas**. As referências encontradas a “cabeamento subterrâneo” não especificam energia elétrica. Por isso, Ravello não entra nos 23.

## 4. Nomes grandes investigados e não incluídos

| Empreendimento | Motivo da exclusão |
|---|---|
| **Residencial Duas Marias** | A fiação subterrânea e a entrega estão comprovadas, mas o padrão publicado é de cerca de 360 m² e não foi encontrada planta oficial que comprove um lote original acima de 500 m². Imóveis maiores podem resultar de unificação. [entrega e rede](https://maisexpressao.com.br/noticia/exsa-entrega-condominio-sustentavel-em-indaituba-20656.html) · [planta municipal disponível](https://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/49307/) |
| **Quintas da Terracota** | Fontes se contradizem: uma informa rede aérea, outra subterrânea e outra subterrânea apenas em áreas estratégicas. [Evidência de rede aérea](https://www.chavesnamao.com.br/imovel/terreno-em-condominio-a-venda-sp-indaiatuba-jardim-quintas-da-terracota-1200m2-RS530000/id-35401991/) |
| **Lagos de Shanadu** | Lotes grandes, mas há descrição explícita de **fiação aérea**. [Fonte](https://www.lakiimoveis.imb.br/imovel/3690300/chacara-condominio-venda-indaiatuba-sp-lagos-de-shanadu) |
| **Reserva Santa Maria Eco Residence** | Lotes de 560 a 1.400 m², porém a evidência encontrada limita a rede subterrânea a “áreas estratégicas”; não comprova o condomínio inteiro. [Site oficial](https://www.reservasantamaria.com/) · [descrição parcial](https://solveimoveis.com.br/imovel/1844/terreno-em-condominio-reserva-santa-maria-eco-residence-reserva-santa-maria-indaiatuba/) |
| **Porteira de Ferro** | Tem lotes >500 m² e fiação subterrânea, mas a própria loteadora o classifica como **loteamento aberto**, não condomínio fechado. [Fonte da loteadora](https://gpci.com.br/imoveis/porteira-de-ferro/) |
| **Terra Magna** | Lotes >500 m² comprovados, mas nenhuma prova pública confiável da rede elétrica subterrânea foi localizada. |
| **Helvétia Le Jardin** | Há documentação de lotes de 500 a 2.000 m², mas não foi localizada prova pública da rede elétrica subterrânea; as obras também aparecem como paralisadas em relatório recente. [relatório](https://cartesia.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Relatorio-Gerencial-CACR11-Abril.26-1.pdf) |
| **Helvétia Country, Helvétia Polo Country, Colinas do Mosteiro, Terras de Itaici, Recanto das Flores, Recanto dos Pássaros, Vale das Laranjeiras e Chácaras Polaris** | Lotes grandes, porém sem comprovação pública confiável de rede elétrica condominial subterrânea. |

## 5. Como transformar a lista em confirmação documental

Antes de escolher ou comprar uma unidade, peça por escrito:

1. matrícula individual e planta aprovada, comprovando **área original maior que 500,00 m²**;
2. memorial descritivo registrado, identificando a **rede de distribuição elétrica interna subterrânea**;
3. confirmação de que não há trecho aéreo na fase, quadra e rua da unidade;
4. termo de conclusão/aceite das obras, sobretudo em Alphaville, Lagos de Helvétia, Ville de Provence e Maison Suisse;
5. disponibilidade comercial atual — esta pesquisa comprova características publicadas, não estoque nem preço.

## Critério da auditoria

- “Acima de 500 m²” foi aplicado literalmente: **500,00 m² exatos não bastam**.
- Menção apenas a fibra, gás ou telefonia subterrânea não foi aceita; era necessário haver energia elétrica/fiação ou infraestrutura subterrânea que incluísse explicitamente elétrica.
- Anúncios sindicados em vários portais foram tratados como uma única evidência.
- Lançamento prometido e infraestrutura já entregue foram diferenciados nas observações.
- Quando a área acima de 500 m² poderia resultar de unificação, o caso foi marcado para validação documental.
